함께하면 좋은 추천 빵



| 발송일정
•영업일 기준 1~5일 내 출고
| POINT
- 미니멀한 디자인에 소스를 연상시키는듯한 컬러와 그래픽 포인트
- 스판 소재로 신축성이 좋고 허벅지 부분에 6골 고무줄이 들어가 있어 착용 용이
- 기저귀 스냅이 있어서 탈착이 용이해요
- UV 자외선 차단 , 흡한속건, 냉감효과가 있는 아스킨 원단 사용
**1-2회 단독세탁, 찬물 손세탁 권장
**세탁 후 건조기 사용금지
| SIZE
XS (60-70,3-12개월베이비,키58-78cm),
S (80-90,키79-98cm),
M (100-110,키99-115cm)
|유의사항
마요네즈(아이보리) 색은 물에 젖을 경우 비침이 있습니다.
이점 구매에 참고 부탁드리겠습니다.
| 꽃 모자구입방법
꽃 모자는 개인 소장품입니다.
소스 보넷은 콘크리트브레드 제품입니다.
- 단, 빠른발송 상품과 예약발송(발송일정이 정해져 있는 상품 또는 7일 이상소요상품)
함께 구매시 예약발송 상품일정에 따라 배송이 되어집니다.
- 빠른 발송 상품은 먼저 받고자 하시면 나누어 구매주세요.
- 색상에 따라 염색 강도에 따른 축률이 달라져 같은 사이즈를 구매주셨더라도 실측 사이즈가 다를 수 있습니다.
- 같은 날짜의 주문건이라도 고객님마다 배송일의 차이가 있을 수 있습니다.
- 컬러변경, 사이즈 변경, 배송지, 합배송 등은 주문취소 후 재주문 부탁드립니다.
DETAIL
▼케찹
▼머스터드
▼마요네즈
▼밀크스카이
SIZE GUIDE
*신축성있는 의류라 사이즈 폭이 커 기존 의류들과 사이즈 표기법이 다릅니다. 사이즈 권장키 기준으로 주문 주세요.
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
콘크리트 브래드 SWIMWEAR | XS(60-70) | 3-12개월 | 60-75cm |
S(80-90) | 1-3세 | 75-95cm | |
M(100-110) | 3-6세 | 95-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 총기장 (끈제외몸판기장) |
XS | 23 | 37(32) |
S | 25 | 42(36) |
M | 27 | 48(42) |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 로아 | 로희 | 로운 |
착용 사이즈 | S | S | S |
개월 수 | 31개월 | 31개월 | 31개월 |
키 | 94cm | 93cm | 98cm |
몸무게 | 14.5kg | 14kg | 15.5 kg |
모델명 | 태하 | 재이 | 이나 |
착용 사이즈 | XS | S | S |
개월 수 | 5개월 | 24개월 | 9개월 |
키 | 70cm | 83cm | 74cm |
몸무게 | 10kg | 11.4kg | 9.2kg |
모델명 | 마고 | 태오 | |
착용 사이즈 | S | S | |
개월 수 | 27개월 | 28개월 | |
키 | 92 cm | 91cm | |
몸무게 | 14 kg | 13kg |
MODEL SIZE
모델명 | 로아 | 로희 | 로운 |
착용 사이즈 | S | S | S |
개월 수 | 21 개월 | 21 개월 | 21 개월 |
키 | 84cm | 84 cm | 86cm |
몸무게 | 12.2kg | 12.2kg | 12.6 kg |
모델명 | 꼼므 | 꼼싸 | 레일라나 |
착용 사이즈 | M | M | S (XS권장) |
개월 수 | 56개월 6세(만4세) | 56개월 6세(만4세) | 5개월 |
키 | 110cm | 108cm | 68cm |
몸무게 | 15 kg | 18kg | 7.2kg |
모델명 | 학둥 | 도해 | 도현 |
착용 사이즈 | S | M | S |
개월 수 | 23개월 | 42개월 | 21개월 |
키 | 84.5 cm | 96cm | 87cm |
몸무게 | 12.8 kg | 16.2kg | 15.9kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION
DETAIL
▼케찹
▼머스터드
▼마요네즈
▼밀크스카이
SIZE GUIDE
*신축성있는 의류라 사이즈 폭이 커 기존 의류들과 사이즈 표기법이 다릅니다. 사이즈 권장키 기준으로 주문 주세요.
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
콘크리트 브래드 SWIMWEAR | XS(60-70) | 3-12개월 | 60-75cm |
S(80-90) | 1-3세 | 75-95cm | |
M(100-110) | 3-6세 | 95-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 총기장 (끈제외몸판기장) |
XS | 23 | 37(32) |
S | 25 | 42(36) |
M | 27 | 48(42) |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 로아 | 로희 | 로운 |
착용 사이즈 | S | S | S |
개월 수 | 31개월 | 31개월 | 31개월 |
키 | 94cm | 93cm | 98cm |
몸무게 | 14.5kg | 14kg | 15.5 kg |
모델명 | 태하 | 재이 | 이나 |
착용 사이즈 | XS | S | S |
개월 수 | 5개월 | 24개월 | 9개월 |
키 | 70cm | 83cm | 74cm |
몸무게 | 10kg | 11.4kg | 9.2kg |
모델명 | 마고 | 태오 | |
착용 사이즈 | S | S | |
개월 수 | 27개월 | 28개월 | |
키 | 92 cm | 91cm | |
몸무게 | 14 kg | 13kg |
MODEL SIZE
모델명 | 로아 | 로희 | 로운 |
착용 사이즈 | S | S | S |
개월 수 | 21 개월 | 21 개월 | 21 개월 |
키 | 84cm | 84 cm | 86cm |
몸무게 | 12.2kg | 12.2kg | 12.6 kg |
모델명 | 꼼므 | 꼼싸 | 레일라나 |
착용 사이즈 | M | M | S (XS권장) |
개월 수 | 56개월 6세(만4세) | 56개월 6세(만4세) | 5개월 |
키 | 110cm | 108cm | 68cm |
몸무게 | 15 kg | 18kg | 7.2kg |
모델명 | 학둥 | 도해 | 도현 |
착용 사이즈 | S | M | S |
개월 수 | 23개월 | 42개월 | 21개월 |
키 | 84.5 cm | 96cm | 87cm |
몸무게 | 12.8 kg | 16.2kg | 15.9kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION