함께하면 좋은 추천 빵

| 출고일정
• 영업일 기준 1~5일 내 출고
POINT
| 디자인
- 여유로운 핏으로 활동하기 편함
- 반팔상의 긴하의가 한세트
- 넉넉한 핏
- 시원한 냉장고 or 아이스 소재 플리츠 원단
| 원단 및 재질감
- 편안하고 신축성이 좋음
- 변칙적인 포크주름으로 소재가 주는 재미가 있음
착용 시 가볍게 찰랑 거리는 특징
허리는 코제즈 중간직 밴드처리로 입고벗기에 용이함
허리밴드 앞 부분 포인트 라벨 (배 바지할때 포인트)
* 주름이 균일한 일반 플리츠 원단이 아닌, 비정형의 포크 주름 플리츠 원단은 제작 과정 중 주름을 강제로 만드는 공정으로 주름의 폭이 균일하지 않습니다.
- 같은 날짜의 주문건이라도 고객님마다 배송일의 차이가 있을 수 있습니다.
- 컬러변경, 사이즈 변경, 배송지, 합배송 등은 주문취소 후 재주문 부탁드립니다.
DETAIL
▼아이보리
▼파우더블루
▼블랙
▼메로나
▼연핑크
▼피치
▼퍼플
SIZE GUIDE
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
스파이시 베이커리 BABY | 뉴본 (미표기) | 3개월 미만 | -60cm |
1호(60) | 3-6개월 | 60-65cm | |
2호(70) | 6-12개월 | 70-75cm | |
3호(80) | 12-24개월 | 75-85cm | |
콘크리트 브래드 KIDS | XS(80) | 만1-2세 | 75-85cm |
S(90) | 만2-3세 | 85-95cm | |
M(100) | 만3-4세 | 95-105cm | |
L(110) | 만4-5세 | 105-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 소매길이 | 총기장 |
2호 | 28 | 19 | 31 |
XS | 30 | 20 | 34 |
S | 32 | 22 | 37 |
M | 34 | 24 | 40 |
L | 36 | 26 | 43 |
(단위:cm)
사이즈 | 허리단면 | 밑위길이 | 총기장 |
2호 | 18 | 20 | 34 |
XS | 19 | 21 | 40 |
S | 20 | 22 | 45 |
M | 21 | 23 | 50 |
L | 22 | 24 | 55 |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 꼼싸 | 꼼므 | 윤호 |
착용 사이즈 | M | M | S |
개월 수 | 42개월 | 42개월 | 31개월 |
키 | 96cm | 99cm | 89.6cm |
몸무게 | 17kg | 11kg | 12.8kg |
모델명 | 지우 | 로이 | 학둥 |
착용 사이즈 | XS | 2호 | XS |
개월 수 | 18 개월 | 9 개월 | 22 개월 |
키 | 80 cm | 70 cm | 87 cm |
몸무게 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
모델명 | 은찬 | 이든 | 로아 |
착용 사이즈 | XS | XS | XS |
개월 수 | 24 개월 | 18 개월 | 16 개월 |
키 | 87 cm | 84 cm | 79 cm |
몸무게 | 11.5 kg | 12.4 kg | 10 kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION
DETAIL
▼아이보리
▼파우더블루
▼블랙
▼메로나
▼연핑크
▼피치
▼퍼플
SIZE GUIDE
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
스파이시 베이커리 BABY | 뉴본 (미표기) | 3개월 미만 | -60cm |
1호(60) | 3-6개월 | 60-65cm | |
2호(70) | 6-12개월 | 70-75cm | |
3호(80) | 12-24개월 | 75-85cm | |
콘크리트 브래드 KIDS | XS(80) | 만1-2세 | 75-85cm |
S(90) | 만2-3세 | 85-95cm | |
M(100) | 만3-4세 | 95-105cm | |
L(110) | 만4-5세 | 105-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 소매길이 | 총기장 |
2호 | 28 | 19 | 31 |
XS | 30 | 20 | 34 |
S | 32 | 22 | 37 |
M | 34 | 24 | 40 |
L | 36 | 26 | 43 |
(단위:cm)
사이즈 | 허리단면 | 밑위길이 | 총기장 |
2호 | 18 | 20 | 34 |
XS | 19 | 21 | 40 |
S | 20 | 22 | 45 |
M | 21 | 23 | 50 |
L | 22 | 24 | 55 |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 꼼싸 | 꼼므 | 윤호 |
착용 사이즈 | M | M | S |
개월 수 | 42개월 | 42개월 | 31개월 |
키 | 96cm | 99cm | 89.6cm |
몸무게 | 17kg | 11kg | 12.8kg |
모델명 | 지우 | 로이 | 학둥 |
착용 사이즈 | XS | 2호 | XS |
개월 수 | 18 개월 | 9 개월 | 22 개월 |
키 | 80 cm | 70 cm | 87 cm |
몸무게 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
모델명 | 은찬 | 이든 | 로아 |
착용 사이즈 | XS | XS | XS |
개월 수 | 24 개월 | 18 개월 | 16 개월 |
키 | 87 cm | 84 cm | 79 cm |
몸무게 | 11.5 kg | 12.4 kg | 10 kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION