함께하면 좋은 추천 빵
| 발송일정
•영업일 기준 1~5일 내 출고
| POINT
-피부에 닿는 면이 부드럽고 포근한 면스판원단
-피부에 달라붙는 쫄핏의 답답함이 싫은 활동이 많은 우리 아이들이 편안하게 착용하기 좋은 여유 있는 루즈핏
-가슴부분에 콘크리트만의 자수가 포인트
-소매에 배색으로 반팔+긴팔 티를 입은 것 같은 레이어드 된 느낌으로 연출하여 제작
- 단, 빠른발송 상품과 일반발송(발송일정이 정해져 있는 상품 또는 7일 이상소요상품)
함께 구매시 일반발송 상품일정에 따라 배송이 되어집니다.
- 색상에 따라 염색 강도에 따른 축률이 달라져 같은 사이즈를 구매주셨더라도 실측 사이즈가 다를 수 있습니다.
- 같은 날짜의 주문건이라도 고객님마다 배송일의 차이가 있을 수 있습니다.
- 컬러변경, 사이즈 변경, 배송지, 합배송 등은 주문취소 후 재주문 부탁드립니다.
DETAIL
▼레드
▼블랙
SIZE GUIDE
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
스파이시 베이커리 BABY | 뉴본 (미표기) | 3개월 미만 | -60cm |
1호(60) | 3-6개월 | 60-65cm | |
2호(70) | 6-12개월 | 70-75cm | |
3호(80) | 12-24개월 | 75-85cm | |
콘크리트 브래드 KIDS | XS(80) | 만1-2세 | 75-85cm |
S(90) | 만2-3세 | 85-95cm | |
M(100) | 만3-4세 | 95-105cm | |
L(110) | 만4-5세 | 105-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 어깨너비 | 소매길이 | 총기장 |
XS | 33.5 | 32 | 21 | 36 |
S | 35.5 | 33 | 23.5 | 39 |
M | 37.5 | 35 | 26 | 42 |
L | 39.5 | 37 | 28.5 | 46 |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 하린 | 아로하 | 마고 |
착용 사이즈 | S | S | S |
나이 | 24개월 | 37개월 | 26개월 |
키 | 85cm | 88cm | 88cm |
몸무게 | 13kg | 11kg | 12.5kg |
모델명 | 학둥 | 태오 | |
착용 사이즈 | S | S | |
개월 수 | 27개월 | 24개월 | |
키 | 87cm | 87cm | |
몸무게 | 13kg | 11.8kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION
DETAIL
▼레드
▼블랙
SIZE GUIDE
사이즈라벨 | 연령 | 권장키 | |
스파이시 베이커리 BABY | 뉴본 (미표기) | 3개월 미만 | -60cm |
1호(60) | 3-6개월 | 60-65cm | |
2호(70) | 6-12개월 | 70-75cm | |
3호(80) | 12-24개월 | 75-85cm | |
콘크리트 브래드 KIDS | XS(80) | 만1-2세 | 75-85cm |
S(90) | 만2-3세 | 85-95cm | |
M(100) | 만3-4세 | 95-105cm | |
L(110) | 만4-5세 | 105-115cm |
PRODUCT SIZE
(단위:cm)
사이즈 | 가슴단면 | 어깨너비 | 소매길이 | 총기장 |
XS | 33.5 | 32 | 21 | 36 |
S | 35.5 | 33 | 23.5 | 39 |
M | 37.5 | 35 | 26 | 42 |
L | 39.5 | 37 | 28.5 | 46 |
신축성이 있는 원단이라 사이즈 재는 위치에 따라 실측 사이즈의 오차가 있을 수 있습니다. 참고만 부탁드리겠습니다.
*위 사이즈는 딱 맞게 입힐 경우의 추천 사이즈입니다.
*같은 사이즈의 상품이더라도 디자인에 따라 사이즈가 다를 수 있으며, 상품 소재나 재는 위치에 따라 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.
*세탁 부주의로 인한 제품의 손상은 보상받을 수 없으므로 반드시 세탁 방법을 지켜주세요.
*가지고 계신 아기의 의류와 실측 사이즈를 비교하여 보시면 구매하시는 데 도움이 될 거예요.
MODEL SIZE
모델명 | 하린 | 아로하 | 마고 |
착용 사이즈 | S | S | S |
나이 | 24개월 | 37개월 | 26개월 |
키 | 85cm | 88cm | 88cm |
몸무게 | 13kg | 11kg | 12.5kg |
모델명 | 학둥 | 태오 | |
착용 사이즈 | S | S | |
개월 수 | 27개월 | 24개월 | |
키 | 87cm | 87cm | |
몸무게 | 13kg | 11.8kg |
FABRIC DETAIL
두 께 | 매우얇음 | 얇음 | 적당함 | 도톰 | 두꺼움 |
신축성 | 매우좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 | 없음 |
감 촉 | 부드러움 | 적당함 | 톡톡함 | 거칠음 | |
비 침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 | 화이트만 |
WASHING TIP
CAUTION